SLALOM GIGANTE MASCHILE 03.04.2006
FIS 0887
U.S. DOLOMITICA TNF3
GRUPPO SCIATORI FF.GG. GM04
JURY             TECHNISCHE DATEN      
TD FIS   SEESTALLER HANS GER   PISTENNAME   Agnello    
SCHIEDSRICHTER PROSCH A. ITA   START mt. 2.155  
RENNLEITER GUADAGNINI M. ITA   ZIEL mt. 1.755  
      HOEHENDIFFERENZ mt. 400  
      FIS-HOMOLOGATION 5139/80/98  
              GARA CALEND. FIS 0887    
      1ª Lauf       2ª Lauf          
KURSSETZER DONEI LORIS ITA   ZENI GIUSEPPE ITA  
FORLAUFER          
  A. GHETTA S. ITA   GHETTA S. ITA  
  B. DELLAGIACOMA T. ITA   DELLAGIACOMA T. ITA  
  C. GRIOT R ITA   GRIOT R ITA  
           
TORE   49/47     51/49  
STARTZEIT   09:00       11:45          
                           
WETTER BEWOLKT     TEMPER. START -3  
SCHNEE   KOMPAKT     TEMPER. ZIEL   -1    
OFFIZIELLE RANGLIST
F. =  870
ANGEWANTER ZUSCHLAG =  9,00
RANG ST.NR CODEFIS VORNAME NAME   NAT. J.G. 1ª LAUF 2ª LAUF GESAMT PUNKTE
1 7 293246 ORTLER Alexander ITA 85 1.14,76 1.14,13 2.28,89 0,00
2 2 292150 HAPPACHER Alex ITA 79 1.14,97 1.14,28 2.29,25 2,10
3 5 150398 BANK Ondrej CZE 80 1.15,42 1.14,93 2.30,35 8,53
4 1 292831 PIERUZ Aronne ITA 83 1.15,23 1.15,15 2.30,38 8,71
5 14 290844 DEFLORIAN Mirko ITA 80 1.16,64 1.13,87 2.30,51 9,47
6 6 290732 THALER Patrick ITA 78 1.15,86 1.14,84 2.30,70 10,58
7 9 293079 PITTSCHIELER Kurt ITA 84 1.16,51 1.14,27 2.30,78 11,04
8 10 292784 SENONER Lucas ITA 83 1.16,62 1.14,24 2.30,86 11,51
9 3 293006 INNERHOFER Christof ITA 84 1.16,97 1.14,26 2.31,23 13,67
10 15 293085 POVINELLI Christopher ITA 84 1.16,74 1.14,58 2.31,32 14,20
11 23 293550 MARSAGLIA Matteo ITA 85 1.16,81 1.14,80 2.31,61 15,89
12 12 292971 ERSCHBAMER Andreas ITA 84 1.17,05 1.14,64 2.31,69 16,36
13 21 293274 MORANDI Gabriele ITA 85 1.17,60 1.15,13 2.32,73 22,44
14 27 292924 BORTOLOTTI Matteo ITA 84 1.17,94 1.14,95 2.32,89 23,37
15 19 292261 TIEZZA Luca ITA 81 1.18,16 1.14,78 2.32,94 23,67
16 17 292299 DAVARE Michel ITA 81 1.17,71 1.15,48 2.33,19 25,13
17 20 150644 KRYZL Krystof CZE 86 1.17,57 1.16,05 2.33,62 27,64
18 25 292727 LEONE Martino ITA 83 1.18,35 1.15,36 2.33,71 28,16
19 32 294432 VANZ Federico ITA 87 1.19,22 1.14,77 2.33,99 29,80
20 50 293134 THALER Mathias ITA 84 1.19,05 1.14,95 2.34,00 29,86
21 40 292973 FACCIN Marco ITA 84 1.18,63 1.15,40 2.34,03 30,03
0 31 293884 OLIVERO Gian Luca ITA 86 1.18,97 1.15,06 2.34,03 30,03
23 44 293780 GIACOMUZZI Manuele ITA 86 1.18,90 1.16,03 2.34,93 35,29
24 24 290849 FILL David ITA 80 1.18,89 1.16,17 2.35,06 36,05
25 67 294653 ANSTEIN Pirmin ITA 88 1.19,20 1.16,05 2.35,25 37,16
26 30 294277 KLOTZ Siegmar ITA 87 1.19,44 1.16,13 2.35,57 39,03
27 37 293953 SENONER Jonas ITA 86 1.19,72 1.16,23 2.35,95 41,25
28 64 294952 SALCHER Stefan ITA 88 1.19,90 1.16,31 2.36,21 42,77
29 29 292786 SIMONCELLI Daniele ITA 83 1.19,37 1.17,03 2.36,40 43,88
30 58 292896 ALESSI Maurilio ITA 84 1.19,92 1.16,64 2.36,56 44,82
31 35 294911 PATSCHEIDER Hagen ITA 88 1.19,85 1.16,77 2.36,62 45,17
32 36 293248 SANDBICHLER Manuel ITA 85 1.20,30 1.16,41 2.36,71 45,69
33 56 293819 LAZZARINI Alessandro ITA 86 1.20,02 1.16,77 2.36,79 46,16
34 62 293752 FERIN Andrea ITA 86 1.19,67 1.17,25 2.36,92 46,92
35 55 294038 GUZZO Federico ITA 86 1.20,14 1.17,11 2.37,25 48,85
0 26 293241 BRADANINI Giovanni ITA 85 1.20,42 1.16,83 2.37,25 48,85
37 65 294827 GURSCHLER Armin ITA 88 1.20,47 1.16,87 2.37,34 49,38
38 33 293257 KLETTENHAMMER Daniel ITA 85 1.19,23 1.18,36 2.37,59 50,84
39 81 294890 NANI Roberto ITA 88 1.20,12 1.17,99 2.38,11 53,87
40 79 290306 CINCELLI Mirko ITA 89 1.21,04 1.17,55 2.38,59 56,68
41 53 294975 STECHER Benjamin ITA 88 1.21,42 1.17,47 2.38,89 58,43
42 74 150690 MLEZIVA Matyas CZE 87 1.21,59 1.17,31 2.38,90 58,49
43 68 202111 STUERMER Bastian GER 88 1.20,42 1.18,63 2.39,05 59,37
44 75 293746 FACCHINELLI Mattia ITA 86 1.22,01 1.17,23 2.39,24 60,48
45 99 990231 MIRIBUNG Stefan ITA 90 1.22,71 1.17,60 2.40,31 66,73
46 85 290699 MAGNANI Matteo ITA 89 1.22,18 1.18,22 2.40,40 67,26
47 47 294268 GUADAGNINI Manuel ITA 87 1.22,10 1.18,44 2.40,54 68,07
48 86 290469 FRANCHINI Tomas ITA 89 1.22,77 1.18,81 2.41,58 74,15
49 87 531227 PERKINS Skyler USA 88 1.23,64 1.19,31 2.42,95 82,16
50 80 294692 BONAPACE Simone ITA 88 1.23,74 1.19,49 2.43,23 83,79
51 93 990128 DI RONCO Jacopo ITA 90 1.23,98 1.19,42 2.43,40 84,79
52 91 202230 KRAL Benjamin GER 90 1.23,54 1.21,21 2.44,75 92,67
53 96 290824 MASSIGNANI Alberto ITA 89 1.23,84 1.21,05 2.44,89 93,49
54 98 990318 SENONER Stefan ITA 90 1.24,44 1.20,57 2.45,01 94,19
55 109 291269 SEVERINI Martino ITA 89 1.24,59 1.20,50 2.45,09 94,66
0 108 990144 FELICETTI Mattia ITA 90 1.24,07 1.21,02 2.45,09 94,66
57 104 990233 MOELGG Michael ITA 90 1.24,94 1.20,47 2.45,41 96,53
58 92 294762 DE NARDIS Filippo ITA 88 1.24,69 1.21,14 2.45,83 98,98
59 121 990244 OBERLECHNER Patrick ITA 90 1.27,84 1.21,39 2.49,23 118,85
60 125 531459 BONNER Drew USA 88 1.30,03 1.22,56 2.52,59 138,48
61 120 990188 KANEIDER Denis ITA 90 1.28,00 1.27,66 2.55,66 156,42
62 122 990192 LANDINI Michele ITA 90 1.31,09 1.24,71 2.55,80 157,24
63 100 40289 TAUDIEN Alex AUS 83 1.36,99 1.23,20 3.00,19 182,89
64 126 941000 NKRUMAH-ACHEAMPONG Kwame GHA 74 1.41,88 1.33,36 3.15,24 270,83
Nicht am start 1ª manche
43 290998 STAUDACHER Patrick ITA 80
66 293912 PRUCKER Benjamin ITA 86
72 293406 QUAGLIOTTI Lorenzo ITA 85
107 320293 KYUNG Sung-Hyun KOR 90
Nicht im ziel 1ª manche
4 292520 KARBON Martin ITA 82
8 292706 GUADAGNINI Alexander ITA 83
11 290896 HELL Wolfgang ITA 80
13 292291 THANEI Stefan ITA 81
22 292280 PESCOLLDERUNGG Manuel ITA 81
28 293797 GROSS Stefano ITA 86
34 291798 PAVONI Giorgio ITA 81
39 293484 CASTELLAZ Diego ITA 85
42 293840 MARTINI Alex ITA 86
48 294185 CORTELLA Michele ITA 87
52 294428 UNTEREGELSBACHER Robert ITA 87
54 293817 LANTHALER Michael ITA 86
59 294347 PERATHONER Marc ITA 87
60 293744 ERLACHER Matthias ITA 86
61 202153 RESENBERGER Anton GER 88
69 294229 FRANCHINI Silvestro ITA 87
70 293809 KARBON Pirmin ITA 86
76 290009 ZARATTINI Niccolo ITA 88
77 291071 POVINELLI Enrico ITA 89
78 200366 RIEGER Maximilian GER 89
82 291469 ZARDINI Edoardo ITA 76
88 293899 PELLESI Emanuele ITA 86
89 40350 SWEENEY Patrick AUS 87
90 294127 BONTEMPELLI Manuel ITA 87
97 291429 ZANON Georg ITA 89
102 290335 CONFORTOLA Michele ITA 89
105 290190 BERNARDELLI Moreno ITA 89
110 990324 STEFANI Andrea ITA 90
112 294912 PEDERIVA Walter ITA 88
113 294477 FRONTULL Wilhelm ITA 87
114 290814 MASCARO Vincenzo ITA 89
115 533500 FLOWERS Andrew USA 89
116 290001 WOLFSGRUBER Manuel ITA 88
123 150815 HOUSKA Vojta CZE 89
Disqualifiziert 1ª manche
Nicht am start 2ª manche
16 291145 DEVILLE Cristian ITA 81
46 293747 FANTINO Giorgio ITA 86
63 294422 TOMASI Marco ITA 87
Nicht im ziel 2ª manche
18 292756 PENASA Massimo ITA 83
38 293098 RAZZOLI Giuliano ITA 84
41 293381 LENTI Giandomenico ITA 85
45 294904 PANGRAZZI Paolo ITA 88
49 201896 STEHLE Dominik GER 86
51 293782 GIARDINI Piero ITA 86
57 294221 FERRARINI Marco ITA 87
71 201892 SCHMID Stephan GER 86
73 200002 BAYER Patrick GER 89
83 290018 SENONER Samuel ITA 88
84 291107 RASOM Ivo ITA 89
94 294927 PONTARA Alfredo ITA 88
95 294667 BALLERIN Marco ITA 88
101 294983 TRENTINI Luca ITA 88
103 294716 CAROLLI Ervin ITA 88
106 150546 BRZON Michal CZE 83
111 990209 MALANOTTI Federico ITA 90
117 294705 BRUNNER Emil ITA 88
118 240097 ACS Tamas HUN 84
119 290131 ANSELMI Marco ITA 89
124 150842 VONDRAK Jan CZE 90
Disqualifiziert 2ª manche
ORA ESPOSIZIONE 0.00.00 TD F.I.S.
SEESTALLER HANS   (GER)  .314