SLALOM GIGANTE MASCHILE 04.04.2006
FIS 0888
U.S. DOLOMITICA TNF3
GRUPPO SCIATORI FF.GG. GM04
JURY             TECHNISCHE DATEN      
TD FIS   SEESTALLER HANS GER   PISTENNAME   Agnello    
SCHIEDSRICHTER PROSCH A. ITA   START mt. 2.155  
RENNLEITER GUADAGNINI M. ITA   ZIEL mt. 1.755  
      HOEHENDIFFERENZ mt. 400  
      FIS-HOMOLOGATION 5139/80/98  
              GARA CALEND. FIS 0888    
      1ª Lauf       2ª Lauf          
KURSSETZER GHEZZE A. ITA   DEMATTIA E. ITA  
VORLAUFER          
  A. MARCONI A. ITA   MARCONI A. ITA  
  B. STOFFIE V. ITA   STOFFIE V. ITA  
  C. GRIOT R. ITA   GRIOT R. ITA  
           
TORE   50/48     50/48  
STARTZEIT   08:30       11:00          
                           
WETTER SCHOENE     TEMPER. START -3  
SCHNEE   KOMPAKT     TEMPER. ZIEL   -1    
OFFIZIELLE RANGLIST
F. =  870
ANGEWANTER ZUSCHLAG =  12,43
RANG ST.NR CODEFIS VORNAME NAME   NAT. J.G. 1ª LAUF 2ª LAUF GESAMT PUNKTE
1 6 150398 BANK Ondrej CZE 80 1.14,72 1.12,75 2.27,47 0,00
2 8 290844 DEFLORIAN Mirko ITA 80 1.15,52 1.12,15 2.27,67 1,18
3 5 293246 ORTLER Alexander ITA 85 1.15,97 1.11,92 2.27,89 2,48
4 15 292784 SENONER Lucas ITA 83 1.15,58 1.12,33 2.27,91 2,60
5 1 293079 PITTSCHIELER Kurt ITA 84 1.15,32 1.12,72 2.28,04 3,36
6 11 290896 HELL Wolfgang ITA 80 1.14,76 1.13,30 2.28,06 3,48
7 2 293006 INNERHOFER Christof ITA 84 1.15,37 1.12,77 2.28,14 3,95
8 19 292261 TIEZZA Luca ITA 81 1.15,64 1.12,74 2.28,38 5,37
9 7 292291 THANEI Stefan ITA 81 1.15,57 1.12,90 2.28,47 5,90
10 20 150644 KRYZL Krystof CZE 86 1.15,70 1.13,02 2.28,72 7,37
11 13 292150 HAPPACHER Alex ITA 79 1.15,78 1.13,04 2.28,82 7,96
12 22 292280 PESCOLLDERUNGG Manuel ITA 81 1.16,33 1.12,57 2.28,90 8,44
13 25 292727 LEONE Martino ITA 83 1.16,29 1.12,65 2.28,94 8,67
14 3 292971 ERSCHBAMER Andreas ITA 84 1.16,42 1.12,56 2.28,98 8,91
15 10 292831 PIERUZ Aronne ITA 83 1.16,10 1.12,95 2.29,05 9,32
16 9 293085 POVINELLI Christopher ITA 84 1.16,72 1.12,38 2.29,10 9,62
17 48 293134 THALER Mathias ITA 84 1.16,92 1.12,25 2.29,17 10,03
18 14 290732 THALER Patrick ITA 78 1.16,00 1.13,27 2.29,27 10,62
19 39 292973 FACCIN Marco ITA 84 1.17,28 1.12,58 2.29,86 14,10
20 21 293274 MORANDI Gabriele ITA 85 1.16,77 1.13,11 2.29,88 14,22
21 75 291469 ZARDINI Edoardo ITA 76 1.17,38 1.12,74 2.30,12 15,63
22 41 293220 BELLARDINI Daniel ITA 85 1.17,81 1.12,63 2.30,44 17,52
23 43 293780 GIACOMUZZI Manuele ITA 86 1.17,61 1.12,92 2.30,53 18,05
24 16 291145 DEVILLE Cristian ITA 81 1.17,68 1.12,86 2.30,54 18,11
25 37 293098 RAZZOLI Giuliano ITA 84 1.17,57 1.13,12 2.30,69 19,00
26 31 293884 OLIVERO Gian Luca ITA 86 1.17,09 1.13,64 2.30,73 19,23
27 62 294653 ANSTEIN Pirmin ITA 88 1.17,88 1.13,12 2.31,00 20,83
28 58 293752 FERIN Andrea ITA 86 1.17,78 1.13,82 2.31,60 24,36
29 36 293953 SENONER Jonas ITA 86 1.18,26 1.14,88 2.33,14 33,45
30 34 294911 PATSCHEIDER Hagen ITA 88 1.18,18 1.15,12 2.33,30 34,39
31 40 293381 LENTI Giandomenico ITA 85 1.18,35 1.15,37 2.33,72 36,87
32 65 201892 SCHMID Stephan GER 86 1.18,96 1.15,41 2.34,37 40,71
33 4 292706 GUADAGNINI Alexander ITA 83 1.18,48 1.16,08 2.34,56 41,83
34 59 291318 TONETTI Riccardo ITA 89 1.18,98 1.15,69 2.34,67 42,48
35 60 294952 SALCHER Stefan ITA 88 1.19,60 1.15,28 2.34,88 43,72
36 70 290009 ZARATTINI Niccolo ITA 88 1.19,51 1.15,88 2.35,39 46,72
37 69 293746 FACCHINELLI Mattia ITA 86 1.19,18 1.16,31 2.35,49 47,31
38 77 290699 MAGNANI Matteo ITA 89 1.18,98 1.16,61 2.35,59 47,90
39 55 294347 PERATHONER Marc ITA 87 1.19,28 1.16,32 2.35,60 47,96
40 53 294221 FERRARINI Marco ITA 87 1.18,76 1.16,85 2.35,61 48,02
41 82 294127 BONTEMPELLI Manuel ITA 87 1.19,53 1.16,54 2.36,07 50,74
42 68 150690 MLEZIVA Matyas CZE 87 1.20,13 1.16,24 2.36,37 52,51
43 33 291798 PAVONI Giorgio ITA 81 1.19,13 1.18,18 2.37,31 58,05
44 84 990128 DI RONCO Jacopo ITA 90 1.19,99 1.17,33 2.37,32 58,11
45 78 531227 PERKINS Skyler USA 88 1.20,59 1.16,97 2.37,56 59,53
46 113 290306 CINCELLI Mirko ITA 89 1.19,29 1.18,93 2.38,22 63,42
47 85 294927 PONTARA Alfredo ITA 88 1.20,62 1.18,43 2.39,05 68,32
48 83 294762 DE NARDIS Filippo ITA 88 1.22,42 1.17,98 2.40,40 76,28
49 81 290490 GALANTINI Paul ITA 89 1.21,50 1.19,91 2.41,41 82,24
50 100 290814 MASCARO Vincenzo ITA 89 1.22,79 1.19,85 2.42,64 89,50
51 92 290190 BERNARDELLI Moreno ITA 89 1.23,03 1.19,97 2.43,00 91,62
52 103 294705 BRUNNER Emil ITA 88 1.23,30 1.20,12 2.43,42 94,10
53 89 40289 TAUDIEN Alex AUS 83 1.24,50 1.20,60 2.45,10 104,01
54 101 533500 FLOWERS Andrew USA 89 1.24,46 1.21,20 2.45,66 107,31
55 105 290131 ANSELMI Marco ITA 89 1.24,64 1.21,25 2.45,89 108,67
56 107 990192 LANDINI Michele ITA 90 1.24,63 1.22,18 2.46,81 114,10
57 104 240097 ACS Tamas HUN 84 1.27,87 1.19,95 2.47,82 120,05
58 106 294776 DONATACCI Niccolo ITA 88 1.26,65 1.23,55 2.50,20 134,10
59 110 531459 BONNER Drew USA 88 1.29,34 1.21,40 2.50,74 137,28
Nicht am start 1ª manche
45 293747 FANTINO Giorgio ITA 86
66 293406 QUAGLIOTTI Lorenzo ITA 85
94 320293 KYUNG Sung-Hyun KOR 90
96 990123 DELUGAN Mario ITA 90
98 990324 STEFANI Andrea ITA 90
Nicht im ziel 1ª manche
17 292299 DAVARE Michel ITA 81
23 293550 MARSAGLIA Matteo ITA 85
27 292924 BORTOLOTTI Matteo ITA 84
30 294277 KLOTZ Siegmar ITA 87
32 293257 KLETTENHAMMER Daniel ITA 85
35 293248 SANDBICHLER Manuel ITA 85
38 293484 CASTELLAZ Diego ITA 85
42 293840 MARTINI Alex ITA 86
44 294904 PANGRAZZI Paolo ITA 88
46 294185 CORTELLA Michele ITA 87
47 201896 STEHLE Dominik GER 86
49 293782 GIARDINI Piero ITA 86
50 294428 UNTEREGELSBACHER Robert ITA 87
51 293817 LANTHALER Michael ITA 86
52 293819 LAZZARINI Alessandro ITA 86
54 292896 ALESSI Maurilio ITA 84
56 293744 ERLACHER Matthias ITA 86
57 202153 RESENBERGER Anton GER 88
63 202111 STUERMER Bastian GER 88
64 293809 KARBON Pirmin ITA 86
72 240113 GRITSCH Saschka HUN 84
73 294692 BONAPACE Simone ITA 88
74 294890 NANI Roberto ITA 88
76 290018 SENONER Samuel ITA 88
78 531227 PERKINS Skyler USA 88
80 40350 SWEENEY Patrick AUS 87
86 290824 MASSIGNANI Alberto ITA 89
87 291429 ZANON Georg ITA 89
88 990231 MIRIBUNG Stefan ITA 90
90 290335 CONFORTOLA Michele ITA 89
97 291269 SEVERINI Martino ITA 89
99 294477 FRONTULL Wilhelm ITA 87
102 290001 WOLFSGRUBER Manuel ITA 88
108 150815 HOUSKA Vojta CZE 89
109 150842 VONDRAK Jan CZE 90
112 941000 NKRUMAH-ACHEAMPONG Kwame GHA 74
Disqualifiziert 1ª manche
95 990144 FELICETTI Mattia ITA 90 tore  50
Nicht am start 2ª manche
24 290849 FILL David ITA 80
Nicht im ziel 2ª manche
12 292520 KARBON Martin ITA 82
18 292756 PENASA Massimo ITA 83
26 293241 BRADANINI Giovanni ITA 85
28 293797 GROSS Stefano ITA 86
29 292786 SIMONCELLI Daniele ITA 83
61 294827 GURSCHLER Armin ITA 88
67 200002 BAYER Patrick GER 89
71 200366 RIEGER Maximilian GER 89
91 294716 CAROLLI Ervin ITA 88
93 150546 BRZON Michal CZE 83
111 290581 GUADAGNINI Michele ITA 89
Disqualifiziert 2ª manche
ORA ESPOSIZIONE 0.00.00 TD F.I.S.
SEESTALLER HANS   (GER)  .314